- Homes Recently Sold!
2178 Quail Run Road~~$202,000 December 13, 2011
1292 Barnstable Lane~~$550,000 December 13, 2011
123 Ramblewood Drive~~$190,000 December 12, 2011
1651 Oxford Circle~~$215,000 December 2, 2011
150 Treetops Drive~~$521,000 December 1, 2011
960 W. Pine Grove Road~~$465,000 December 1, 2011
3086 Stonebridge Drive~~$253,500 November 30, 2011
341 Madison Street~~$194,500 November 25, 2011
139 Cardinal Lane~~$340,000 November 23, 2011
380 Farmstead Lane~~$290,000 November 23, 2011
2369 Nantucket Circle~~$447,000 November 21, 2011
2298 Quail Run Road~~$203,500 November 21, 2011
365 Farmstead Lane~~$290,000 November 18, 2011
201 Val Verda Drive~~$169,900 November 18, 2011
1713 James Avenue~~$245,000 November 17, 2011
910 Breezewood Drive~~$188,000 November 16, 2011
113 Meadowhawk Lane~~$227,000 November 10, 2011
4814 Whitehall Road W.~~$136,000 November 10, 2011
3052 Westover Drive~~$241,000 November 9, 2011
3222 Shellers Bend~~$310,000 November 4, 2011
1276 Avebury Circle~~$260,000 November 1, 2011
361 McBath Street~~$268,000 October 27, 2011
301 Ravendale Road~~$250,000 October 24, 2011
1349 Penrose Circle~~$207,000 October 24, 2011
2367 Saratoga Drive~~$334,000 October 17, 2011
1460 Blue Course Drive~~$195,000 October 17, 2011
150 Gala Drive~~$189,000 October 14, 2011
209 Delaware Road~~$199,000 October 6, 2011
3291 Shellers Bend~~$267,000 October 5, 2011
2383 Raven Hollow Road~~$238,000 October 3, 2011
782 W. Aaron Drive~~$180,000 October 3, 2011
299 Ravendale Road~~$214,000 October 3, 2011
1140 Aaron Drive~~$169,500 September 30, 2011
1982 Pine Hall Road~~$515,000 September 30, 2011
1645 Oxford Circle~~$207,000 September 26, 2011
2309 Abington Circle~~$225,000 September 16, 2011
1460 Blue Course Drive~~$214,000 September 16, 2011
2231 Bristol Avenue~~$234,900 September 14, 2011
1844 Autumnwood Drive~~$367,000 September 12, 2011
1028 Blue Course Drive~~$180,000 September 9, 2011
3112 Sheffield Drive~~$239,850 September 9, 2011
1275 Foxpointe Drive~~$530,000 September 9, 2011
909 Ishler Street~~$174,900 September 29, 2011
690 Rosslyn Road~~$642,000 September 29, 2011
125 S. Water Street~~$162,500 September 8, 2011
2299 Bristol Avenue~~$243,256 September 6, 2011
108 Gala Drive~~$203,000 September 6, 2011
2309 Stafford Circle~~$217,000 August 31, 2011
181 Grissinger Camp Lane~~$124,900 August 26, 2011
1818 W. Gatesburg Road~~$185,000 August 18, 2011
1725 Cambridge Drive~~$399,500 August 15, 2011
1107 W. Beaver Avenue~~$186,000 August 15, 2011
1355 Harris Street~~$189,000 August 15, 2011
1934 Autumnwood Drive~~$304,000 August 12, 2011
667 Berkshire Drive~~$251,500 August 11, 2011
807 Science Park Road~~$274,000 August 10, 2011
3017 Sheffield Drive~~$243,000 August 8, 2011
741 Partridge Lane~~$247,500 August 3, 2011
1455 N. Foxpointe Drive~~$367,000 August 2, 2011
21-1460 Blue Course Drive~~$198,000 August 1, 2011
1645 Dogwood Circle~~$230,000 August 1, 2011
These SOLD prices may not reflect any seller concessions or assistance with closing costs. Call a KBB REALTOR for more details or email realty@1kbb.com.
|
- Would you like to know what
YOUR REAL ESTATE is worth?
 Click here!
1101 W. Aaron Drive~~$142,000 July 29, 2011
1751 Princeton Drive~~$250,000 July 29, 2011
2021 Muncy Road~~$265,000 July 29, 2011
1962 Harvest Circle~~$184,000 July 29, 2011
3030 Wells Terrace~~$256,666 July 29, 2011
134 Washington Place~~$204,900 July 29, 2011
2084 Country Glenn Lane~~$301,500 July 29, 2011
1460 Blue Course Drive~~$225,000 July 28, 2011
2417 Saratoga Drive~~$339,900 July 28, 2011
1632 Bristol Avenue~~$259,900 July 27, 2011
4 Westerly Parkway~~$275,000 July 26, 2011
129 Harvest Run Road~~$278,000 July 23, 2011
531 Hawknest Road~~$245,900 July 23, 2011
142 Suburban Avenue~~$180,900 July 22, 2011
137 Delaware Road~~$169,900 July 22, 2011
749 Tanager Drive~~$220,000 July 19, 2011
1121H Aaron Drive~~$123,000 July 18, 2011
1632 Bristol Avenue~~$280,000 July 15, 2011
136 Blade Drive~~$185,000 July 15, 2011
751 Devonshire Drive~~$237,000 July 15, 2011
1751 Manor Court~~$237,500 July 12, 2011
1827 Red Lion Drive~~$273,000 July 6, 2011
2400 Park Center Boulevard~~$203,000 July 5, 2011
2531 Park Center Boulevard~~$198,000 July 1, 2011
160 Treetops Drive~~$408,000 July 1, 2011
664 Berkshire Drive~~$250,000 July 1, 2011
1632 Bristol Avenue #301~~$280,000 July 15, 2011
136 Blade Drive W~~$185,000 July 15, 2011
1751 Manor Court~~$237,500 July 12, 2011
1827 Red Lion Drive~~$273,000 July 6, 2011
2400 Park Center Boulevard~~$203,000 July 5, 2011
2531 Park Center Boulevard~~$198,000 July 1, 2011
160 Treetops Drive~~$408,000 July 1, 2011
Click Here to find out
|