- Homes Recently Sold!
455 Orlando Avenue~~$186,500 December 12, 2011
1192 Westerly Parkway~~$186,000 December 8, 2011
348 Arbor Way~~$505,000 December 7, 2011
538 E. McCormick Avenue~~$309,900 December 1, 2011
801 E. Branch Road~~$725,000 December 1, 2011
833 Thomas Street~~$420,000 December 1, 2011
424 E. Irvin Avenue~~$309,000 November 30, 2011
207 Legion Lane~~$171,000 November 30, 2011
726 Walnut Spring Lane~~$399,900 November 29, 2011
522 College Avenue~~$110,000 November 23, 2011
229 S. Patterson Street~~$229,000 November 18, 2011
1129 Oneida Street~~$179,900 November 18, 2011
710 Glenn Road~~$246,000 November 18, 2011
458 E. College Avenue~~$135,000 November 18, 2011
211 Legion Lane~~$173,500 November 17, 2011
129 High Street~~$337,500 November 11, 2011
1528 Blue Course Drive~~$173,000 November 10, 2011
242 E. Irvin Avenue~~$230,000 November 8, 2011
812 Stratford Drive #16~~$109,000 November 7, 2011
726 N. Allen Street~~$313,000 November 1, 2011
918 Southgate Drive~~$130,500 October 31, 2011
1144 William Street~~$419,000 October 28, 2011
442 Orlando Avenue~~$145,000 October 28, 2011
810 N. Atherton Street~~$144,330 October 21, 2011
799 W. Hamilton Avenue~~$400,000 October 17, 2011
805 Stratford Drive~~$118,000 October 14, 2011
141 W. Hamilton Avenue~~$205,500 October 12, 2011
310 S. Allen Street~~$295,000 October 7, 2011
1519 S. Allen Street~~$174,000 October 7, 2011
812 Stratford Drive~~$133,900 October 3, 2011
1173 Oneida Street~~$206,000 September 30, 2011
436 Nimitz Avenue~~$250,000 September 29, 2011
623 N. Burrowes Street~~$555,000 September 23, 2011
806 Stratford Drive~~$123,000 September 20, 2011
710 South Atherton Street~~$85,000 September 1, 2011
810 Stratford Drive~~$136,500 August 31, 2011
1315 Inverary Place~~$115,000 August 30, 2011
942 McCormick Avenue~~$400,000 August 26, 2011
1731 Blue Course Drive~~$130,000 August 23, 2011
525 S. Sparks Street~~$445,000 August 22, 2011
233 S. Patterson Street~~$282,500 August 18, 2011
123 E. Doris Avenue~~$219,000 August 17, 2011
230 S. Sparks Street~~$227,000 August 12, 2011
428 E. McCormick Avenue~~$240,000 August 8, 2011
|
- State College Student Rentals News Update Dec. 2011
State College Borough Concil voted to triple the necessary distance between student rental properties. The required distance beween student homes is now 675 feet rather than 225 feet. If you are looking to buy a student rental (or sell one), trust the professionals at KBB.
803 Stratford Drive~~$130,848 August 5, 2011
810 Stratford Drive~~$128,500 August 2, 2011
465 Hillcrest Avenue~~$449,900 August 2, 2011
144 Aikens Place~~$214,000 August 1, 2011
923 W. Whitehall Road~~$139,500 August 1, 2011
805 #9 Stratford Drive~~$110,000 July 29, 2011
603 Irvin Avenue~~$375,000 July 29, 2011
762 Stroch Road~~$269,000 July 29, 2011
1411 S. Pugh Street~~$260,000 July 28, 2011
713 Windsor Court~~$243,000 July 28, 2011
535 Clarence Avenue~~$210,000 July 25, 2011
250 S. Gill Street~~$256,900 July 22, 2011
129 Hartswick Avenue~~$355,000 July 18, 2011
851 Webster Drive~~$169,900 July 18, 2011
905 Walnut Street~~$203,800 July 18, 2011
635 W. Prospect Avenue~~$229,000 July 13, 2011
144 Hartswick Avenue~~$428,000 July 11, 2011
1343 Penfield Road~~$280,000 July 8, 2011
423 W. Nittany Avenue~~$245,000 July 7, 2011
419 W. Fairmount Avenue~~$183,500 July 7, 2011
810 Stratford Drive~~$124,000 July 6, 2011
179 Hamilton Avenue~~$139,900 June 30, 2011
233 Sunrise Terrace~~$175,000 June 24, 2011
900 Atherton Street~~$160,000 June 17, 2011
719 Garner Street~~$260,000 June 15, 2011
915 Southgate Drive~~$145,900 June 15, 2011
938 Bayberry Drive~~$297,000 June 15, 2011
1113 Dorum Avenue~~$294,250 June 9, 2011
1757 Blue Course Drive~~$137,500 June 8, 2011
A3 Whitehall Road~~$115,000 June 7, 2011
804 Stratford Drive~~$93,000 June 6, 2011
23 Stratford Drive~~$124,000 May 31, 2011
These SOLD prices may not reflect any seller concessions or assistance with closing costs. Call a KBB REALTOR for more details or email realty@1kbb.com.
|